Manteau long moderne, imperméable et qui respire, pour hommes.Clintford est un vêtement contemporain, à l’allure urbaine et à l’ADN fonctionnel. Proposé dans une couleur vert militaire polyvalente, ce modèle possède une coupe régulière et est fabriqué en polyester laminé lisse, imperméable et coupe-vent, rembourré en ouate synthétique recyclée EcologicWarm, ce qui témoigne de l’engagement de Geox en matière de protection de l’environnement. Grâce au système breveté Geox, cet article respire et offre une protection maximale contre la pluie grâce aux technologies exclusives AmphibioxMD, et est muni de fermetures éclair et de coutures thermosoudées ainsi que d’un capuchon. L’intérieur, matelassé avec une doublure brillante, offre deux poches, un cordon coulissant réglable à la taille et une personnalisation au laser arborant le logo Geox. À l’extérieur, on trouve une fermeture éclair à double curseur, tandis que les deux poches chauffe-mains et la poche située sur la poitrine sont fermées par des fermetures éclair enduites. Longueur : 90 cm.
by Fmeaddons
Parkas | clintford homme vert foncé | GEOX Homme
Manteau long moderne, imperméable et qui respire, pour hommes.Clintford est un vêtement contemporain, …
cost 115.46 72 98 EUR
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Chaussures
EU | US | UK | Longueur de la semelle intérieure (mm) |
Taille de pied (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 260 | 251 |
40 | 7 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 8 | 7 | 273 | 263 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 277 | 266 |
42 | 9 | 8 | 280 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 283 | 273 |
43 | 10 | 9 | 286 | 277 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 290 | 280 |
44 | 11 | 10 | 293 | 284 |
45 | 12 | 10.5 | 300 | 291 |
46 | 12.5 | 11 | 306 | 298 |
47 | 13 | 12 | 313 | 304 |
Vêtements - Vestes
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 42 | 36 | 36 |
48 | 48 | 44 | 38 | 38 |
50 | 50 | 46 | 40 | 40 |
52 | 52 | 48 | 42 | 42 |
54 | 54 | 50 | 44 | 44 |
56 | 56 | 52 | 46 | 46 |
58 | 58 | 54 | 48 | 48 |
60 | 60 | 58 | 50 | 50 |
Chaussures
EU | US | UK | Longueur de la semelle intérieure (mm) |
Taille de pied (mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 233 | 227 |
35.5 | 5.5 | 2.8 | 235 | 230 |
36 | 6 | 3 | 240 | 234 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 244 | 237 |
37 | 7 | 4 | 247 | 240 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 251 | 244 |
38 | 8 | 5 | 254 | 247 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 257 | 250 |
39 | 9 | 6 | 260 | 254 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 264 | 257 |
40 | 10 | 7 | 267 | 260 |
40.5 | 10.3 | 7.3 | 270 | 264 |
41 | 10.5 | 7.5 | 273 | 267 |
42 | 11 | 8 | 280 | 273 |
Vêtements - Vestes
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 34 | 2 | 4 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 |
42 | 36 | 38 | 6 | 8 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
FILLE
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
15,00 | 24 | 8 | sept |
15,70 | 25 | 8,5 | 7,5 |
16,40 | 26 | 9 | 8,5 |
17,00 | 27 | dix | 9 |
17,70 | 28 | 10,5 | dix |
18,40 | 29 | 11 | 11 |
19,00 | 30 | 12 | 11,5 |
19,70 | 31 | 13 | 12,5 |
20,40 | 32 | 1 | 13 |
21,00 | 33 | 2 | 1 |
21,70 | 34 | 3 | 1,5 |
22,40 | 35 | 3,5 | 2,5 |
23,00 | 36 | 4 | 3 |
23,70 | 37 | 5 | 4 |
24,40 | 38 | 5.5 | 5 |
25,00 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 6,5 | 6,5 |
26,40 | 41 | sept | sept |
GARCON
Chaussures
LONGUEUR DU PIED (cm) | TAILLE EU | TAILLE US | TAILLE UK |
---|---|---|---|
9,00 | 15 | 1 | 0,5 |
9,70 | 16 | 1,5 | 1 |
10,40 | 17 | 2 | 1,5 |
11,00 | 18 | 3 | 2,5 |
11,70 | 19 | 4 | 3 |
12,40 | 20 | 4,5 | 3,5 |
13,00 | 21 | 5.5 | 4,5 |
13,70 | 22 | 6,5 | 5 |
14,40 | 23 | sept | 6 |
15,00 | 24 | 8 | sept |
15,70 | 25 | 8,5 | 7,5 |
16,40 | 26 | 9 | 8,5 |
17,00 | 27 | dix | 9 |
17,70 | 28 | 10,5 | dix |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.